- пиломатериал в наличии и под заказ
- прием заказов по телефону
- продажа от одной доски до сотни кубов
- качество ГОСТ
- доставка по Краю
- помощь в расчетах объема
Доска обрезная | Стоимость | Объем м3 | Количество в кубе |
Доска обрезная 25x100x6000 | 17 000 р/м3 | 0,015 м3 | 66 |
Доска обрезная 25x150x6000 | 17 000 р/м3 | 0,0225 м3 | 44 |
Доска обрезная 40x100x6000 | 17 000 р/м3 | 0,024 м3 | 41 |
Доска обрезная 40х150х6000 | 17 000 р/м3 | 0,036 м3 | 27 |
Доска обрезная 40x200x6000 | 17 000 р/м3 | 0,048 м3 | 20 |
Доска обрезная 50x100x6000 | 17 000 р/м3 | 0,03 м3 | 33 |
Доска обрезная 50x150x6000 | 17 000 р/м3 | 0,045 м3 | 22 |
Доска обрезная 50x200x6000 | 17 000 р/м3 | 0,06 м3 | 16 |
Брус обрезной | Стоимость | Объем м3 | Количество в кубе |
Брус обрезной 100х100х6000 | 17 000 р/м3 | 0,06 м3 | 16 |
Брус обрезной 100х150х6000 | 17 000 р/м3 | 0,09 м3 | 11 |
Брус обрезной 100х200х6000 | 17 000 р/м3 | 0,12 м3 | 8 |
Брус обрезной 150х150х6000 | 17 000 р/м3 | 0,135 м3 | 7 |
Брус обрезной 150х200х6000 | 17 000 р/м3 | 0,18 м3 | 5 |
Брус обрезной 200х200х6000 | 17 000 р/м3 | 0,24 м3 | 4 |
Брусок | Стоимость шт. | Количество в кубе |
Брусок обрезной 25х50х3000 | уточняйте | 266 |
Брусок обрезной 50х50х3000 | уточняйте | 133 |
Брусок обрезной 50х75х3000 | уточняйте | 95 |
Доска строганная | Стоимость | Объем м3 | Количество в кубе |
Доска строганная 20x90x3000 | 22 000 р/м3 | 0,0054 м3 | 185 |
Доска строганная 20x140x3000 | 22 000 р/м3 | 0,0084 м3 | 119 |
Доска строганная 20x190x3000 | 22 000 р/м3 | 0,0114 м3 | 87 |
Доска строганная 35x90x3000 | 22 000 р/м3 | 0,00945 м3 | 105 |
Доска строганная 35x140x3000 | 22 000 р/м3 | 0,0147 м3 | 68 |
Доска строганная 35x190x3000 | 22 000 р/м3 | 0,01995 м3 | 50 |
Доска строганная 35x240x3000 | 22 000 р/м3 | 0,0252 м3 | 39 |
Доска строганная 45x90x3000 | 22 000 р/м3 | 0,01215 м3 | 82 |
Доска строганная 45x140x3000 | 22 000 р/м3 | 0,0189 м3 | 52 |
Доска строганная 45x190x3000 | 22 000 р/м3 | 0,02565 м3 | 38 |
Доска строганная 45x240x3000 | 22 000 р/м3 | 0,0324 м3 | 30 |
Доска строганная 45x290x3000 | 22 000 р/м3 | 0,03915 м3 | 25 |
Брус строганный | Стоимость | Объем м3 | Количество в кубе |
Брус строганный 90х90х3000 | 23 000 р/м3 | 0,0243 м3 | 41 |
Брус строганный 90x140x3000 | 23 000 р/м3 | 0,0378 м3 | 26 |
Брус строганный 90x190x3000 | 23 000 р/м3 | 0,0513 м3 | 19 |
Брус строганный 140х140х3000 | 23 000 р/м3 | 0,0588 м3 | 17 |
Брус строганный 140x190x3000 | 23 000 р/м3 | 0,0798 м3 | 12 |
Брус строганный 190х190х3000 | 23 000 р/м3 | 0,1083 м3 | 9 |
Горбыль | Стоимость |
Горбыль несортированный | 2500 м3 |
Горбыль пиленый | 2500 м3 |
ТАБЛИЦА ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ ПИЛОМАТЕРИАЛА